Ο σφυγμός της αγοράς.
Ο Αμφορέας · Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026
BTC 78.747 $ +1,62 %ETH 2.471 $ +2,43 %Δείκτης φόβου 69 απληστία · όλη η κλίμακα
- 120,20 εκατ. $Εκκαθαρίσεις 24ω
- 29,79 εκατ. $Long εκκαθαρίστηκαν
- 90,41 εκατ. $Short εκκαθαρίστηκαν
- 95,56 δισ. $Ανοιχτές συμβάσεις
Εκκαθαρίσεις αυτή τη στιγμή
όλος ο πίνακας →| Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.383 $ | 510,8 χιλ. $ | 53,14 εκατ. $ | 13,80 εκατ. $ | 39,34 εκατ. $ | |
| 2.477 $ | 212,2 χιλ. $ | 41,13 εκατ. $ | 7,56 εκατ. $ | 33,57 εκατ. $ | |
| 103,38 $ | 1,7 χιλ. $ | 7,68 εκατ. $ | 2,74 εκατ. $ | 4,94 εκατ. $ | |
| 0,1113 $ | 203,4 χιλ. $ | 4,26 εκατ. $ | 1,43 εκατ. $ | 2,83 εκατ. $ | |
| 847,76 $ | 13,4 χιλ. $ | 4,22 εκατ. $ | 917,4 χιλ. $ | 3,31 εκατ. $ | |
| 0,0290 $ | 57,4 χιλ. $ | 4,20 εκατ. $ | 1,27 εκατ. $ | 2,93 εκατ. $ | |
| 0,2511 $ | 90,7 χιλ. $ | 3,12 εκατ. $ | 1,29 εκατ. $ | 1,83 εκατ. $ | |
| 1,39 $ | 4,1 χιλ. $ | 2,45 εκατ. $ | 792,4 χιλ. $ | 1,66 εκατ. $ |
Το κοπάδι στο Hyperliquid
όλες οι θέσεις →Άνοδοι και κάθοδοι στο spot
όλη η λίστα →Στοά ανταλλακτηρίων
όλη η στοά →| Ανταλλακτήριο | Συμβάσεις | Όγκος 24ω |
|---|---|---|
| 21,58 δισ. $ | 36,33 δισ. $ | |
| 5,62 δισ. $ | 16,41 δισ. $ | |
| 10,78 δισ. $ | 11,82 δισ. $ | |
| 10,56 δισ. $ | 11,32 δισ. $ | |
| 10,13 δισ. $ | 10,10 δισ. $ | |
| 4,36 δισ. $ | 8,13 δισ. $ | |
| 215,29 εκατ. $ | 8,11 δισ. $ | |
| 0,00 $ | 6,36 δισ. $ |
Ροή ETF σήμερα : 216,70 εκατ. $ — όλη η σειρά στις ροές ETF.