Ο σφυγμός της αγοράς.
Ο Αμφορέας · Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026
BTC 73.225 $ -2,49 %ETH 2.027 $ -5,13 %Δείκτης φόβου 32 φόβος · όλη η κλίμακα
- 571,07 εκατ. $Εκκαθαρίσεις 24ω
- 523,60 εκατ. $Long εκκαθαρίστηκαν
- 47,48 εκατ. $Short εκκαθαρίστηκαν
- 86,82 δισ. $Ανοιχτές συμβάσεις
Εκκαθαρίσεις αυτή τη στιγμή
όλος ο πίνακας →| Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.027 $ | 135,68 εκατ. $ | 272,48 εκατ. $ | 255,27 εκατ. $ | 17,20 εκατ. $ | |
| 72.873 $ | 90,34 εκατ. $ | 184,43 εκατ. $ | 163,98 εκατ. $ | 20,45 εκατ. $ | |
| 81,96 $ | 15,59 εκατ. $ | 42,15 εκατ. $ | 41,22 εκατ. $ | 929,9 χιλ. $ | |
| 1.106 $ | 13,75 εκατ. $ | 25,80 εκατ. $ | 22,87 εκατ. $ | 2,94 εκατ. $ | |
| 1,05 $ | 10,84 εκατ. $ | 22,97 εκατ. $ | 22,41 εκατ. $ | 563,4 χιλ. $ | |
| 71,21 $ | 5,85 εκατ. $ | 9,09 εκατ. $ | 9,01 εκατ. $ | 84,8 χιλ. $ | |
| 0,0683 $ | 5,77 εκατ. $ | 7,14 εκατ. $ | 6,92 εκατ. $ | 213,9 χιλ. $ | |
| 0,2566 $ | 603,2 χιλ. $ | 7,01 εκατ. $ | 1,92 εκατ. $ | 5,09 εκατ. $ |
Το κοπάδι στο Hyperliquid
όλες οι θέσεις →Άνοδοι και κάθοδοι στο spot
όλη η λίστα →Στοά ανταλλακτηρίων
όλη η στοά →| Ανταλλακτήριο | Συμβάσεις | Όγκος 24ω |
|---|---|---|
| 18,76 δισ. $ | 45,02 δισ. $ | |
| 6,05 δισ. $ | 19,91 δισ. $ | |
| 11,02 δισ. $ | 14,39 δισ. $ | |
| 10,64 δισ. $ | 12,32 δισ. $ | |
| 10,66 δισ. $ | 11,60 δισ. $ | |
| 1,31 δισ. $ | 8,14 δισ. $ | |
| 6,88 δισ. $ | 7,65 δισ. $ | |
| 8,87 δισ. $ | 6,25 δισ. $ |
Ροή ETF σήμερα : 0,00 $ — όλη η σειρά στις ροές ETF.