Ο σφυγμός της αγοράς.
Ο Αμφορέας · Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026
BTC 84.400 $ -0,17 %ETH 2.658 $ -1,27 %Δείκτης φόβου 72 απληστία · όλη η κλίμακα
- 471,95 εκατ. $Εκκαθαρίσεις 24ω
- 224,33 εκατ. $Long εκκαθαρίστηκαν
- 247,62 εκατ. $Short εκκαθαρίστηκαν
- 104,11 δισ. $Ανοιχτές συμβάσεις
Εκκαθαρίσεις αυτή τη στιγμή
όλος ο πίνακας →| Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.134 $ | 224,9 χιλ. $ | 217,18 εκατ. $ | 73,03 εκατ. $ | 144,15 εκατ. $ | |
| 2.647 $ | 822,1 χιλ. $ | 149,20 εκατ. $ | 77,47 εκατ. $ | 71,73 εκατ. $ | |
| 117,71 $ | 3,6 χιλ. $ | 34,18 εκατ. $ | 18,33 εκατ. $ | 15,85 εκατ. $ | |
| 1.267 $ | 119,8 χιλ. $ | 24,72 εκατ. $ | 20,17 εκατ. $ | 4,54 εκατ. $ | |
| 1,47 $ | 21,8 χιλ. $ | 19,59 εκατ. $ | 17,14 εκατ. $ | 2,45 εκατ. $ | |
| 0,0916 $ | 5,6 χιλ. $ | 11,77 εκατ. $ | 10,30 εκατ. $ | 1,47 εκατ. $ | |
| 0,0629 $ | 237,7 χιλ. $ | 10,17 εκατ. $ | 4,01 εκατ. $ | 6,16 εκατ. $ | |
| 4,63 $ | 36,2 χιλ. $ | 5,16 εκατ. $ | 3,89 εκατ. $ | 1,27 εκατ. $ |
Το κοπάδι στο Hyperliquid
όλες οι θέσεις →Άνοδοι και κάθοδοι στο spot
όλη η λίστα →Στοά ανταλλακτηρίων
όλη η στοά →| Ανταλλακτήριο | Συμβάσεις | Όγκος 24ω |
|---|---|---|
| 23,47 δισ. $ | 64,42 δισ. $ | |
| 6,38 δισ. $ | 28,20 δισ. $ | |
| 12,30 δισ. $ | 19,37 δισ. $ | |
| 12,19 δισ. $ | 19,35 δισ. $ | |
| 13,25 δισ. $ | 12,41 δισ. $ | |
| 4,81 δισ. $ | 12,17 δισ. $ | |
| 8,00 δισ. $ | 10,55 δισ. $ | |
| 0,00 $ | 8,90 δισ. $ |
Ροή ETF σήμερα : 102,67 εκατ. $ — όλη η σειρά στις ροές ETF.