Ο σφυγμός της αγοράς.
Ο Αμφορέας · Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026
BTC 84.522 $ +0,96 %ETH 2.691 $ +0,32 %Δείκτης φόβου 74 απληστία · όλη η κλίμακα
- 120,18 εκατ. $Εκκαθαρίσεις 24ω
- 63,76 εκατ. $Long εκκαθαρίστηκαν
- 56,42 εκατ. $Short εκκαθαρίστηκαν
- 104,17 δισ. $Ανοιχτές συμβάσεις
Εκκαθαρίσεις αυτή τη στιγμή
όλος ο πίνακας →| Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.126 $ | 223,3 χιλ. $ | 39,29 εκατ. $ | 12,61 εκατ. $ | 26,68 εκατ. $ | |
| 2.678 $ | 338,1 χιλ. $ | 32,25 εκατ. $ | 13,85 εκατ. $ | 18,39 εκατ. $ | |
| 1.336 $ | 138,3 χιλ. $ | 18,38 εκατ. $ | 16,71 εκατ. $ | 1,67 εκατ. $ | |
| 4,72 $ | 43,3 χιλ. $ | 9,80 εκατ. $ | 8,51 εκατ. $ | 1,29 εκατ. $ | |
| 2,72 $ | 54,9 χιλ. $ | 6,40 εκατ. $ | 2,16 εκατ. $ | 4,23 εκατ. $ | |
| 116,84 $ | 65,7 χιλ. $ | 5,82 εκατ. $ | 3,40 εκατ. $ | 2,42 εκατ. $ | |
| 240,24 $ | 597,8 χιλ. $ | 4,97 εκατ. $ | 3,75 εκατ. $ | 1,22 εκατ. $ | |
| 0,4893 $ | 10,7 χιλ. $ | 3,28 εκατ. $ | 2,76 εκατ. $ | 514,0 χιλ. $ |
Το κοπάδι στο Hyperliquid
όλες οι θέσεις →Άνοδοι και κάθοδοι στο spot
όλη η λίστα →Στοά ανταλλακτηρίων
όλη η στοά →| Ανταλλακτήριο | Συμβάσεις | Όγκος 24ω |
|---|---|---|
| 23,49 δισ. $ | 48,13 δισ. $ | |
| 6,33 δισ. $ | 21,05 δισ. $ | |
| 12,47 δισ. $ | 14,46 δισ. $ | |
| 11,96 δισ. $ | 13,91 δισ. $ | |
| 13,40 δισ. $ | 10,62 δισ. $ | |
| 0,00 $ | 8,77 δισ. $ | |
| 7,94 δισ. $ | 7,42 δισ. $ | |
| 4,80 δισ. $ | 7,37 δισ. $ |
Ροή ETF σήμερα : -148,69 εκατ. $ — όλη η σειρά στις ροές ETF.