Ο σφυγμός της αγοράς.
Ο Αμφορέας · Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026
BTC 77.942 $ -1,24 %ETH 2.467 $ -0,92 %Δείκτης φόβου 69 απληστία · όλη η κλίμακα
- 205,06 εκατ. $Εκκαθαρίσεις 24ω
- 169,80 εκατ. $Long εκκαθαρίστηκαν
- 35,26 εκατ. $Short εκκαθαρίστηκαν
- 96,25 δισ. $Ανοιχτές συμβάσεις
Εκκαθαρίσεις αυτή τη στιγμή
όλος ο πίνακας →| Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.709 $ | 500,2 χιλ. $ | 74,61 εκατ. $ | 65,65 εκατ. $ | 8,96 εκατ. $ | |
| 2.480 $ | 633,1 χιλ. $ | 58,68 εκατ. $ | 50,56 εκατ. $ | 8,12 εκατ. $ | |
| 101,01 $ | 42,3 χιλ. $ | 16,98 εκατ. $ | 16,20 εκατ. $ | 774,8 χιλ. $ | |
| 1.233 $ | 91,9 χιλ. $ | 16,24 εκατ. $ | 8,14 εκατ. $ | 8,10 εκατ. $ | |
| 0,001113 $ | 150,9 χιλ. $ | 13,97 εκατ. $ | 5,19 εκατ. $ | 8,79 εκατ. $ | |
| 1,37 $ | 175,1 χιλ. $ | 9,69 εκατ. $ | 9,44 εκατ. $ | 257,0 χιλ. $ | |
| 0,0848 $ | 22,7 χιλ. $ | 8,22 εκατ. $ | 8,08 εκατ. $ | 135,8 χιλ. $ | |
| 5,94 $ | 34,3 χιλ. $ | 6,67 εκατ. $ | 6,54 εκατ. $ | 133,4 χιλ. $ |
Το κοπάδι στο Hyperliquid
όλες οι θέσεις →Άνοδοι και κάθοδοι στο spot
όλη η λίστα →Στοά ανταλλακτηρίων
όλη η στοά →| Ανταλλακτήριο | Συμβάσεις | Όγκος 24ω |
|---|---|---|
| 21,33 δισ. $ | 47,46 δισ. $ | |
| 5,75 δισ. $ | 19,82 δισ. $ | |
| 10,98 δισ. $ | 12,61 δισ. $ | |
| 11,16 δισ. $ | 12,47 δισ. $ | |
| 11,55 δισ. $ | 12,07 δισ. $ | |
| 4,36 δισ. $ | 8,32 δισ. $ | |
| 220,48 εκατ. $ | 7,53 δισ. $ | |
| 7,71 δισ. $ | 6,94 δισ. $ |
Ροή ETF σήμερα : -120,24 εκατ. $ — όλη η σειρά στις ροές ETF.