Ο σφυγμός της αγοράς.
Ο Αμφορέας · Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026
BTC 81.683 $ -1,80 %ETH 2.479 $ -3,50 %Δείκτης φόβου 64 απληστία · όλη η κλίμακα
- 869,88 εκατ. $Εκκαθαρίσεις 24ω
- 778,64 εκατ. $Long εκκαθαρίστηκαν
- 91,23 εκατ. $Short εκκαθαρίστηκαν
- 100,66 δισ. $Ανοιχτές συμβάσεις
Εκκαθαρίσεις αυτή τη στιγμή
όλος ο πίνακας →| Νόμισμα | Τιμή | 1 ώρα | 24 ώρες | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.480 $ | 1,98 εκατ. $ | 334,33 εκατ. $ | 286,32 εκατ. $ | 48,01 εκατ. $ | |
| 82.026 $ | 2,93 εκατ. $ | 313,99 εκατ. $ | 285,64 εκατ. $ | 28,35 εκατ. $ | |
| 109,99 $ | 1,28 εκατ. $ | 76,98 εκατ. $ | 72,16 εκατ. $ | 4,82 εκατ. $ | |
| 1.203 $ | 243,1 χιλ. $ | 48,00 εκατ. $ | 43,01 εκατ. $ | 4,98 εκατ. $ | |
| 1,38 $ | 79,3 χιλ. $ | 38,38 εκατ. $ | 36,93 εκατ. $ | 1,45 εκατ. $ | |
| 0,0851 $ | 2,2 χιλ. $ | 25,25 εκατ. $ | 24,53 εκατ. $ | 715,2 χιλ. $ | |
| 4,59 $ | 116,9 χιλ. $ | 19,88 εκατ. $ | 17,39 εκατ. $ | 2,50 εκατ. $ | |
| 738,27 $ | 118,11 $ | 13,08 εκατ. $ | 12,67 εκατ. $ | 415,1 χιλ. $ |
Το κοπάδι στο Hyperliquid
όλες οι θέσεις →Άνοδοι και κάθοδοι στο spot
όλη η λίστα →Στοά ανταλλακτηρίων
όλη η στοά →| Ανταλλακτήριο | Συμβάσεις | Όγκος 24ω |
|---|---|---|
| 21,69 δισ. $ | 68,03 δισ. $ | |
| 6,30 δισ. $ | 30,64 δισ. $ | |
| 11,84 δισ. $ | 19,99 δισ. $ | |
| 11,77 δισ. $ | 19,72 δισ. $ | |
| 12,10 δισ. $ | 15,10 δισ. $ | |
| 8,09 δισ. $ | 12,14 δισ. $ | |
| 4,53 δισ. $ | 9,54 δισ. $ | |
| 11,85 δισ. $ | 9,36 δισ. $ |
Ροή ETF σήμερα : -487,07 εκατ. $ — όλη η σειρά στις ροές ETF.